| 型号 | 源蒸汽压力 | 纯蒸汽输出量 | 源蒸汽接口 | 蒸汽泄漏量 | 蒸汽输出口 | 冷凝水排水口 |
| XWSTS-10 | 0.2Mpa | 10kg/hr | G3/4'' | 1%(m1/min) | 口径30 | G3/4'' |
| 型号 | 源蒸汽压力 | 纯蒸汽输出量 | 源蒸汽接口 | 蒸汽泄漏量 | 蒸汽输出口 | 冷凝水排水口 |
| XWSTS-40 | 0.2Mpa | 40kg/hr | G3/4'' | 1%(m1/min) | 口径30*2 | G3/4'' |
| 型号 | 源蒸汽压力 | 纯蒸汽输出量 | 源蒸汽接口 | 蒸汽泄漏量 | 蒸汽输出口 | 冷凝水排水口 |
| XWSTS-80 | 0.2Mpa | 80kg/hr | G1'' | 1%(m1/min) | 口径30*4 | G3/4'' |
| 型号 | 源蒸汽压力 | 纯蒸汽输出量 | 源蒸汽接口 | 蒸汽泄漏量 | 蒸汽输出口 | 冷凝水排水口 |
| XWSTS-200 | 0.2Mpa | 200kg/hr | G1'' | 1%(m1/min) | DN100 | G3/4'' |
| 型号 | 源蒸汽压力 | 纯蒸汽输出量 | 源蒸汽接口 | 蒸汽泄漏量 | 蒸汽输出口 | 冷凝水排水口 |
| XWSTS-300 | 0.2Mpa | 300kg/hr | G11/2'' | 1%(m1/min) | DN100 | G3/4'' |
| 型号 | 源蒸汽压力 | 纯蒸汽输出量 | 源蒸汽接口 | 蒸汽泄漏量 | 蒸汽输出口 | 冷凝水排水口 |
| XWSTS-500 | 0.2Mpa | 500kg/hr | G11/2'' | 1%(m1/min) | DN120 | G3/4'' |
添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
我知道了
网站地图XML